Platform Hoists
Track Length | Option A | Option B* |
---|---|---|
12 ft | 8′ base + 4′ track | n/a |
16 ft | 16′ base | 8′ base + 8′ track |
28 ft | 16′ base + 8′ track + 4′ track | 8′ base + (2) 8′ tracks + 4′ track |
44 ft | 16′ base + 16′, 8′ & 4′ track | 8′ base, (4)-8′ tracks + 4′ track |
*Option B Kits are an additional $60 |
Classic Drive Hoist Specifications | ||
---|---|---|
Classic 400 | Classic 200 | |
Load Capacity | 400 lbs. | 200 lbs. |
Lift Speed | 110 fpm | 220 fpm |
Platform Size | 24 in. x 24 in. | 17 in. x 18 in. |
Track (3-3/4 in. Side Rail) | 24 in. wide | 17 in. wide |
Showing all 3 results